고충처리 결과(~2013년)
관리자
등록일 2015-02-13 00:00:00
|
조회수 2,902
~ 2013년 고충처리 결과 | |||
| 건 수 | 내 용 | 처리결과 |
1월 | 없음 |
|
|
2월 | 없음 |
|
|
3월 | 없음 |
|
|
4월 | 없음 |
|
|
5월 | 없음 |
|
|
6월 | 없음 |
|
|
7월 | 없음 |
|
|
8월 | 없음 |
|
|
9월 | 없음 |
|
|
10월 | 없음 |
|
|
11월 | 없음 |
|
|
12월 | 없음 |
|
|
*~ 2013년 고충처리 접수 내용 및 프로그램 불편 사항